| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Балапан циклограмма сәуір 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 2 | Балақан циклограмма сәуір 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 3 | Балдырған циклограмма Сәуір 2024 | |
| 4 | Шуақ циклограмма сәуір 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 5 | Балдәурен циклограмма сәуір 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 6 | Ақкөгершін тобы.сәуір циклограмма | |
| 7 | Бүлдіршін сәуір айының циклограммасы 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 8 | Қарлығаш тобы Сәуір цикограмма | |
| 9 | Балбөбек ортаңғы тобы 2023 - 2024 оқу жылы сәуір айының циклограммасы | |
| 10 | Жұлдызша сәуір циклограмма |
| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Ақкөгершін циклограмма наурыз 23 - 24ож | |
| 2 | Балапан циклограмма наурыз 23 - 24 ож | |
| 3 | Балақан циклограмма наурыз 23 - 24 ож (1) | |
| 4 | Балбөбек циклограммасы наурыз 23 - 24 ож | |
| 5 | Балдырған циклограмма наурыз 2024 | |
| 6 | Балдәурен циклограмма наурыз 23 - 24 ож | |
| 7 | Бүлдіршін циклограмма наурыз 23 - 24 ж (1) | |
| 8 | Жұлдызша наурыз циклограмма 23 - 24 ож | |
| 9 | Шуақ циклограмма наурыз 23 - 24ож | |
| 10 | Қарлығаш цикограмма наурыз 23 - 24 ож (1) |
| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Самоанализ |
View the embedded image gallery online at:
https://sad-balausa.tarb-raioon.edugov.kz/kz/attestatsiya.html#sigFreeId0a0848711a
https://sad-balausa.tarb-raioon.edugov.kz/kz/attestatsiya.html#sigFreeId0a0848711a
View the embedded image gallery online at:
https://sad-balausa.tarb-raioon.edugov.kz/kz/attestatsiya.html#sigFreeId29e309f118
https://sad-balausa.tarb-raioon.edugov.kz/kz/attestatsiya.html#sigFreeId29e309f118

| № | Общая характеристика организаций образования | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | БСН | |
| 2 | Бұйрық басшы | |
| 3 | Жарғы | |
| 4 | Қызметті жүзеге асыру бастағаны туралы |
| № | Анализ кадрового потенциала | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Біліктілік санатын беру туралы куәліктер,бұйрықтар PDF | |
| 2 | Диплом педагогтар PDF | |
| 3 | Сертификат курс | |
| 4 | Штатное расписание | |
| 5 | Кесте педагогтар 23-24 ож | |
| 6 | Кесте педагогтар | XLSX |
| № | Контингент воспитанников | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Инклюзия 2021-2024 жыл | |
| 2 | Контингент 21-22 ож | |
| 3 | Контингент 22-23 ож | |
| 4 | Контингент 23-24 ож |
| № | Материально-техническая база | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Оқу материалдық активтер1 | |
| 2 | Оқу материалдық активтер 2 |
| № | Информационные ресурсы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Кесте Информационные ресурсы 2022-2023 ож | |
| 2 | Кесте Информационные ресурсы и библиотечный фонд | |
| 3 | Кесте информационные русурсы 2021-2022 ож |
| № | Опрос участников образовательного процесса | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Ата аналарға арналған сауалнама қортындысы | docx |
| 2 | Мектепке дейінгі ұйымдардың ата-аналарына арналған саулнама (Ответы) | xlsx |
| 3 | Мектепке дейінгі ұйымдардың қызметкерлеріне арналған саулнама (Ответы) | xlsx |
| 4 | Педагогтарға арналған сауалнама қортындысы | docx |
| 5 | Сауалнама ата-ана 1 | |
| 6 | Сауалнама педагогтар 1 |
| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Бұйрық басшы уақытша | |
| 2 | Бұйрық басшы тұрақты | |
| 3 | Устав | |
| 4 | Жарғы өзгерген | |
| 5 | Жарғы 1 пдф | |
| 6 | Біліктілік 1 | |
| 7 | Біліктілік 2 | |
| 8 | Біліктілік 3 | |
| 9 | Біліктілік 4 |
| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Бұйрық басшы уақытша | |
| 2 | Бұйрық басшы тұрақты | |
| 3 | Устав | |
| 4 | Жарғы өзгерген | |
| 5 | Жарғы 1 пдф | |
| 6 | БСН | |
| 7 | Қызметті жүзеге асыра бастағаны туралы | |
| 8 | Біліктілік 1 | |
| 9 | Біліктілік 2 | |
| 10 | Біліктілік 3 | |
| 11 | Біліктілік 4 | |
| 12 | Педагогтердің дипломдары 1 | |
| 13 | Педагогтердің дипломдары 2 | |
| 14 | Диплом Хаибуллина Гульнара | |
| 15 | Кесте педагогтар 23 -24 | |
| 16 | Кесте педагогтар ексел | |
| 17 | Сертификат курс | |
| 18 | Штатное расписание 01.09.2021 ж | |
| 19 | Штатное расписание 01.09.2022 ж | |
| 20 | Штатное расписание 01.09.2023 ж | |
| 21 | 2021-2022 ПМПК қорытындысы | |
| 22 | Балалар тізімі (ПМПК) 2021 - 2022 ж |
| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Бұйрық басшы уақытша | |
| 2 | Бұйрық басшы тұрақты | |
| 3 | Устав | |
| 4 | Жарғы өзгерген | |
| 5 | Жарғы 1 пдф | |
| 6 | БСН | |
| 7 | Қызметті жүзеге асыра бастағаны туралы | |
| 8 | Біліктілік 1 | |
| 9 | Біліктілік 2 | |
| 10 | Біліктілік 3 | |
| 11 | Біліктілік 4 | |
| 12 | Педагогтердің дипломдары 1 | |
| 13 | Педагогтердің дипломдары 2 | |
| 14 | Диплом Хаибуллина Гульнара | |
| 15 | Кесте педагогтар 23 -24 | |
| 16 | Кесте педагогтар ексел | |
| 17 | Сертификат курс | |
| 18 | Штатное расписание 01.09.2021 ж | |
| 19 | Штатное расписание 01.09.2022 ж | |
| 20 | Штатное расписание 01.09.2023 ж | |
| 21 | 2021 - 2022 ПМПК қорытындысы | |
| 22 | Балалар тізімі (ПМПК) 2021 - 2022 ж | |
| 23 | 2022 - 2023 ПМПК қорытындысы | |
| 24 | Балалар тізімі (ПМПК) 2022 - 2023 ж | |
| 25 | 2023 - 2024 ПМПК қорытындысы | |
| 26 | Балалар тізімі (ПМПК) 2023 - 2024 ж | |
| 27 | Контингент 21 - 22 ож | |
| 28 | Кесте контингент 21 - 22 ож | |
| 29 | Кесте контингент 22 - 23ож | |
| 30 | Балалар тізімі 22 - 23 ож (1) | |
| 31 | Балалар тізімі 22 - 23 ож (2) | |
| 32 | Балалар тізімі 22 - 23 ож (3) | |
| 33 | Балалар тізімі 22 - 23 ож (4) | |
| 34 | Кесте контингент 23 - 24 ож | |
| 35 | Балалар тізімі 23 - 24 ож | |
| 36 | Балалар тізімі 23 - 24 ож (2) | |
| 37 | Балалар тізімі 23 - 24 ож (3) | |
| 38 | Балалар тізімі 23 - 24 ож (4) | |
| 39 | 2021 - 2022 жеке түзету бағдарламасы | |
| 40 | Күн тәртібі 21 - 22 о ж | |
| 41 | Күн тәртібі 22 - 23 о ж | |
| 42 | Күн тәртібі 22 - 23 о ж(2) | |
| 43 | Күн тәртібі 22 - 23 о ж(3) | |
| 44 | Күн тәртібі 22 - 23 о ж(4) |
